비급여항목 안내
제증명
수가코드 | 항목 | 비용 | 비고 |
---|---|---|---|
AQT001 | (비)일반진단서 | 15,000 | - |
AQ023 | (비)일반진단서(영문) | 15,000 | - |
AQT002 | (비)진단서 사본 1매당 | 1,000 | - |
AQT005 | 장애진단서(일반장애) | 15,000 | - |
AQT006 | (비)상해.장해진단서 사본1매당 | 5,000 | - |
AQT008 | (비)사망진단서 | 10,000 | - |
AQT009 | (비)시체검안서 | 30,000 | - |
AQT010 | (비)시체검안서사본 1매 | 1,000 | - |
AQT011 | (비)근로능력평가용진단서 | 10,000 | - |
AQT015 | (비)입원확인서 | 3,000 | - |
AQT016 | (비)사망진단서1부(복사본) | 1,000 | - |
AQT020 | (비)장애진단서(국민연금) | 15,000 | - |
AQT039 | (비)통원확인서 | 3,000 | - |
AQT041 | (비)방사선등 영상진단필름복사 수수료(매당) | 5,000 | - |
AQT046 | 장애인증명서(연말정산용) | 1,000 | - |
AQT047 | (비)진료확인서 | 1,000 | - |
ZY020 | 노인장기요양소견서(소견서 미지참 100%) | 35,570 | - |
AQ001 | 진료기록사본(1~5매)장당 | 1,000 | - |
AQ002 | 진료기록사본(6매이상)장당 | 100 | - |
주사제
수가코드 | 항목 | 비용 | 비고 |
---|---|---|---|
WFUBS1 | (비급여)유바솔 250ml | 30,000 | - |
- | (비급여)오마프원 1477ml | 80,000 | - |
예방접종
수가코드 | 항목 | 비용 | 비고 |
---|---|---|---|
WZPRB | (비)프리베나0.5ml(한국와이어스) | 130,000 | - |
WZUBVA | (비)유박스 성인용(LG화학) | 20,000 | - |
WZTDB | (비)티디백신 | 30,000 | - |
재료대
수가코드 | 항목 | 비용 | 비고 |
---|---|---|---|
XC014 | 칼라키퍼 | 8,000 | - |
XC026 | Arm Sling개(대) | 2,000 | - |
XC258 | 시트 | 15,000 | - |
XC264 | 알루미늄목발-특대 | 17,000 | - |
XC298-1 | 환의(상의) | 10,000 | - |
XC298-2 | 환의(하의) | 10,000 | - |
XC321 | 코르셋-30" | 25,000 | - |
XC421 | 테나 기저귀 대 | 1,000 | - |
XC423 | (비)Knee brace | 35,000 | - |
XC511 | 캐스트 신발 | 5,000 | - |
- | 이지폼(습윤드래싱제) | 4,790 | - |
소모품비용
수가코드 | 항목 | 비용 | 비고 |
---|---|---|---|
- | 파스 7매 | 1,590 | - |
- | 물티슈 80매*1 | 4,000 | - |
- | 사각티슈 | 2,000 | - |
- | 슬리퍼 | 3,000 | - |
- | 실내화 | 5,000 | - |
- | 롤화장지 1EA | 500 | - |
- | 픽스롤 | 10,000 | - |
- | 면도기 | 300 | - |
- | 겨울내복 | 10,000 | - |
- | 치약 1EA | 1,000 | - |
- | 칫솔 1EA | 1,500 | - |